User
Overview
Pengguna (User) Sentec EMS harus mendaftar menggunakan akun email mereka.
NOTE
Email yang terdaftar bersifat unik
User Profile
Setiap pengguna dapat memiliki akses ke satu atau lebih perusahaan. Akses pengguna ke perusahaan tersebut disebut sebagai profil pengguna (user profile). Setiap profil pengguna memiliki batasan akses yang ditentukan oleh izin yang ada di dalamnya. Profil pengguna dapat bervariasi tergantung pada izin yang diberikan.
NOTE
Jika user memiliki lebih dari 1 user profile, perpindahan profile bisa menggunakan tombol switch di kiri atas
Permission
Berikut adalah jenis-jenis izin yang tersedia di Sentec EMS Management beserta deskripsinya:
| Jenis Izin | Deskripsi |
|---|---|
| Organization | Memungkinkan pengguna melihat semua perusahaan dalam satu organisasi (hanya untuk melihat). |
| User | Memberikan akses untuk melihat dan mengelola pengguna serta profil pengguna. |
| Setup | Memungkinkan pengguna melakukan konfigurasi untuk semua fitur di Sentec EMS. |
| Property | Memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi dari perusahaan. |
| Employee | Memberikan akses untuk mengelola data dan informasi dari karyawan. |
| Contract | Memungkinkan pengguna untuk mengelola kontrak dari karyawan. |
| Schedule | Memberikan akses untuk mengelola jadwal kerja, merencanakan jadwal kerja, dan membuat jadwal kerja. |
| Record | Memungkinkan pengguna untuk mengelola absensi karyawan. |
| Document | Memberikan akses untuk mengelola dokumen yang terkait dengan kontrak. |
| Payroll | Memungkinkan pengguna untuk membuat laporan payroll, melakukan persetujuan laporan, mengunduh salary slip, dan dokumen pajak. |
| Leave | Memberikan akses untuk mengelola permintaan cuti karyawan. |
| Leave Administration | Memungkinkan pengguna untuk mengelola profil cuti karyawan (cuti reguler). |
| Leave Extra | Memberikan akses untuk mengelola cuti tambahan karyawan. |
| Vacancy | Memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola lowongan pekerjaan |
| Applicant | Memberikan akses untuk melihat dan mengelola daftar kandidat dalam proses rekrutmen |
| Report | Memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola laporan yang dibuat dalam sistem |
| Training | Memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola aktivitas pelatihan (training), Menentukan topik dan sesi pelatihan, menambahkan dan memverifikasi peserta training |
| Loan | Memberikan akses untuk pencatatan pinjaman karyawan dan pengaturan jadwal pembayaran, serta pengelolaan pinjaman dalam sistem. |
NOTE
Izin user harus diperhatikan, karena user yang memiliki izin ini bisa mengatur semua user profile
Permission Mode
Berikut adalah penjelasan mengenai mode dan fungsinya:
| Mode | Fungsi |
|---|---|
| Read | Pengguna hanya dapat melihat data. |
| Write | Pengguna dapat melihat dan memanipulasi data. |
Role Template

Selain pengelolaan izin secara manual, Sentec EMS kini menyediakam template peran (role template) untuk mempermudah pemberian hak akses kepada pengguna.
| Role | Hak Akses |
|---|---|
| Financial Leader | Read untuk grup Administration dan Employee & Contract; Read & Write untuk Payroll; Read untuk Group Basic dan Training |
| HR Admin | Read-only untuk Setup, Employee, Overtime, Property, Report, dan Loan; Read & Write untuk Group Recruitment |
| HR Leader | Read & Write untuk seluruh grup dalam sistem |
| Property Leader | Read & Write untuk seluruh grup, kecuali Report (hanya Read) |
| Viewer | Read-only untuk Administrator, Employee, Attendance, dan Basic (tanpa Document) |
| Consultant | Read & Write untuk Setup, Attendance, Leave, dan Recruitment; Read-only untuk User, Employee & Contract, Payroll, Basic, dan Training |
| Recruitment | Read-only untuk Employee dan Group Basic; Read & Write untuk Group Training |
| Training | Read-only untuk Employee dan Group Basic; Read & Write untuk Group Training |
User Scope
User Scope adalah fitur lanjutan dari Pengelolaan Izin yang memungkinkan user untuk mengatur dan membatasi akses pengguna berdasarkan level manajemen mereka.
Fitur ini membantu memastikan bahwa informasi sensitif dan tindakan tertentu hanya dapat diakses oleh pengguna yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya
Dengan pembatasan melalui User Scope ini, pengguna akan diberikan akses untuk melihat data berdasarkan user scope yang telah ditentukan, diantaranya:
- Melihat dan memperbarui kontrak karyawan.
- Membuat dan melihat laporan penggajian (payroll reports).