Usuario
Descripción General
Los usuarios de Sentec EMS deben registrarse utilizando su cuenta de correo electrónico.
Nota:
El correo electrónico registrado debe ser único.
Perfil de Usuario
Cada usuario puede tener acceso a una o más empresas. El acceso del usuario a estas empresas se denomina perfil de usuario. Cada perfil de usuario tiene limitaciones de acceso definidas por los permisos asignados. Los perfiles de usuario pueden variar según los permisos otorgados.
Nota:
Si un usuario tiene más de un perfil de usuario, puede cambiar de perfil utilizando el botón de cambio ubicado en la parte superior izquierda.
Permisos
A continuación se presentan los tipos de permisos disponibles en la Gestión de Sentec EMS junto con sus descripciones:
| Tipo de Permiso | Descripción |
|---|---|
| Organización | Permite a los usuarios ver todas las empresas dentro de una organización (solo lectura). |
| Usuario | Otorga acceso para ver y gestionar usuarios y perfiles de usuario. |
| Configuración | Permite a los usuarios configurar todas las funciones en Sentec EMS. |
| Propiedad | Permite a los usuarios gestionar la información de la empresa. |
| Empleado | Proporciona acceso para gestionar los datos e información de los empleados. |
| Contrato | Permite a los usuarios gestionar los contratos de los empleados. |
| Horario | Proporciona acceso para gestionar horarios de trabajo, planificar turnos y crear horarios. |
| Registro | Permite a los usuarios gestionar los registros de asistencia de los empleados. |
| Documento | Proporciona acceso para gestionar documentos relacionados con contratos. |
| Nómina | Permite a los usuarios crear reportes de nómina, aprobar reportes, descargar recibos de salario y documentos fiscales. |
| Permiso (Licencia) | Proporciona acceso para gestionar las solicitudes de licencia de los empleados. |
| Administración de Permisos | Permite a los usuarios gestionar los perfiles de licencia de los empleados (licencia regular). |
| Permiso Extra | Proporciona acceso para gestionar licencias adicionales de los empleados. |
| Vacante | Permite a los usuarios crear y gestionar vacantes de empleo. |
| Postulante | Otorga acceso para ver y gestionar la lista de candidatos en el proceso de reclutamiento. |
| Reporte | Permite a los usuarios acceder y gestionar los reportes generados en el sistema. |
| Capacitación | Permite a los usuarios crear y gestionar actividades de capacitación, definir temas y sesiones, agregar participantes y verificar la asistencia de los participantes. |
| Loan | Otorga acceso para registrar préstamos de empleados y gestionar los detalles del préstamo, incluido el calendario de pagos, dentro del sistema. |
Nota:
El permiso de Usuario debe asignarse con cuidado, ya que los usuarios con este permiso pueden gestionar todos los perfiles de usuario.
Modo de Permiso
A continuación se explica cada modo y su función:
| Modo | Función |
|---|---|
| Lectura | Los usuarios solo pueden ver los datos. |
| Escritura | Los usuarios pueden ver y modificar los datos. |
Plantilla de Roles

Además de la gestión manual de permisos, Sentec EMS ahora proporciona plantillas de roles para simplificar el acceso de los usuarios a la gestión.
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Líder Financiero | Acceso de solo lectura a los grupos de Administración y Empleado & Contrato; Acceso de lectura y escritura a Nómina; Acceso de solo lectura a los grupos Básico y Capacitación |
| Administrador HR | Acceso de solo lectura a Configuración, Empleado, Horas Extra, Propiedad, Reporte y Préstamo; Acceso de lectura y escritura al grupo de Reclutamiento |
| Líder de HR | Acceso de lectura y escritura a todos los grupos del sistema |
| Líder de Propiedad | Acceso de lectura y escritura a todos los grupos, excepto Reportes (solo lectura) |
| Visor | Acceso de solo lectura a Administración, Empleado, Asistencia y Básico (excluyendo Documentos) |
| Consultor | Acceso de lectura y escritura a Configuración, Asistencia, Permisos y Reclutamiento; Acceso de solo lectura a Usuario, Empleado & Contrato, Nómina, Básico y Capacitación |
| Reclutamiento | Acceso de solo lectura a los grupos Empleado y Básico; Acceso de lectura y escritura al grupo de Capacitación |
| Capacitación | Acceso de solo lectura a los grupos Empleado y Básico; Acceso de lectura y escritura al grupo de Capacitación |
Alcance de Usuario
El Alcance de Usuario es una función avanzada de Gestión de Permisos que permite definir y restringir el acceso según el nivel de gestión del usuario.
Esta función garantiza que la información sensible y ciertas acciones solo sean accesibles para los usuarios que tengan los roles y responsabilidades adecuados.
Con las restricciones de Alcance de Usuario, los usuarios podrán acceder a la visualización de datos según el alcance definido, incluyendo:
- Ver y actualizar contratos de empleados.
- Crear y ver reportes de nómina.